近期同学都在问我,2024年十月北京自学考试专科艺术设计专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
艺术设计(专科)
专业代码:01A0311 (国家代码:550101)
主考院校:北京科技职业学院
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备肯定的科学文化水平,好的人文素养、职业道德和革新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续进步的能力,学会艺术设计的基本理论、常识与技能,拥有借助工具进行设计表现的基本素质和综合实践能力,可以在视觉传达设计、环境设计、商品设计、服饰与服装设计、数字媒体艺术等专业范围从事设计工作的高素质技术技能人才。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考核 方法 | 说明 |
必 设 课 程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考课程10门, 共53学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00688 | 设计概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
5 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 笔试 | ||
13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | |||
6 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD)(实践) | 6 | 实践 | ||
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 实践 | ||
8 | 14169 | 设计基础 | 6 | 笔试 | ||
14170 | 设计基础(实践) | 2 | 实践 | |||
9 | 14167 | 设计表达 | 5 | 笔试 | ||
14168 | 设计表达(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 笔试 | ||
08499 | 数码摄影(实践) | 2 | 实践 | |||
选 设 课 程 | 11 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | 笔试 | 选考不少于5门 课程,学分不少于17 学分 |
12 | 14883 | 电子商务视觉推广设计(实践) | 4 | 实践 | ||
13 | 13167 | 网站制作与制作 | 5 | 笔试 | ||
13168 | 网站制作与制作(实践) | 1 | 实践 | |||
14 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 | ||
15 | 14893 | 直播电子商务(实践) | 4 | 实践 | ||
16 | 14647 | 展示设计 | 4 | 笔试 | ||
14648 | 展示设计(实践) | 2 | 实践 | |||
17 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 实践 |
近期同学都在问我,2024年十月北京自学考试专科艺术设计专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
艺术设计(专科)
专业代码:01A0311 (国家代码:550101)
主考院校:北京科技职业学院
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备肯定的科学文化水平,好的人文素养、职业道德和革新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续进步的能力,学会艺术设计的基本理论、常识与技能,拥有借助工具进行设计表现的基本素质和综合实践能力,可以在视觉传达设计、环境设计、商品设计、服饰与服装设计、数字媒体艺术等专业范围从事设计工作的高素质技术技能人才。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考核 方法 | 说明 |
必 设 课 程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考课程10门, 共53学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00688 | 设计概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
5 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 笔试 | ||
13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | |||
6 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD)(实践) | 6 | 实践 | ||
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 实践 | ||
8 | 14169 | 设计基础 | 6 | 笔试 | ||
14170 | 设计基础(实践) | 2 | 实践 | |||
9 | 14167 | 设计表达 | 5 | 笔试 | ||
14168 | 设计表达(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 笔试 | ||
08499 | 数码摄影(实践) | 2 | 实践 | |||
选 设 课 程 | 11 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | 笔试 | 选考不少于5门 课程,学分不少于17 学分 |
12 | 14883 | 电子商务视觉推广设计(实践) | 4 | 实践 | ||
13 | 13167 | 网站制作与制作 | 5 | 笔试 | ||
13168 | 网站制作与制作(实践) | 1 | 实践 | |||
14 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 | ||
15 | 14893 | 直播电子商务(实践) | 4 | 实践 | ||
16 | 14647 | 展示设计 | 4 | 笔试 | ||
14648 | 展示设计(实践) | 2 | 实践 | |||
17 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 实践 |
近期同学都在问我,2024年十月北京自学考试专科艺术设计专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
艺术设计(专科)
专业代码:01A0311 (国家代码:550101)
主考院校:北京科技职业学院
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备肯定的科学文化水平,好的人文素养、职业道德和革新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续进步的能力,学会艺术设计的基本理论、常识与技能,拥有借助工具进行设计表现的基本素质和综合实践能力,可以在视觉传达设计、环境设计、商品设计、服饰与服装设计、数字媒体艺术等专业范围从事设计工作的高素质技术技能人才。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考核 方法 | 说明 |
必 设 课 程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考课程10门, 共53学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00688 | 设计概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
5 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 笔试 | ||
13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | |||
6 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD)(实践) | 6 | 实践 | ||
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 实践 | ||
8 | 14169 | 设计基础 | 6 | 笔试 | ||
14170 | 设计基础(实践) | 2 | 实践 | |||
9 | 14167 | 设计表达 | 5 | 笔试 | ||
14168 | 设计表达(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 笔试 | ||
08499 | 数码摄影(实践) | 2 | 实践 | |||
选 设 课 程 | 11 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | 笔试 | 选考不少于5门 课程,学分不少于17 学分 |
12 | 14883 | 电子商务视觉推广设计(实践) | 4 | 实践 | ||
13 | 13167 | 网站制作与制作 | 5 | 笔试 | ||
13168 | 网站制作与制作(实践) | 1 | 实践 | |||
14 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 | ||
15 | 14893 | 直播电子商务(实践) | 4 | 实践 | ||
16 | 14647 | 展示设计 | 4 | 笔试 | ||
14648 | 展示设计(实践) | 2 | 实践 | |||
17 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 实践 |
注:依据有关公告,艺术设计专业(专科)中《构成(平面、色彩、立体)》(00675)及《交互媒体设计与应用》(10676)2门课程的考核方法由“笔试”调整为“实践”。
:2024年十月北京自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路
以上便是关于2024年十月北京自学考试专科艺术设计专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,2024年十月北京自学考试专科艺术设计专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
艺术设计(专科)
专业代码:01A0311 (国家代码:550101)
主考院校:北京科技职业学院
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备肯定的科学文化水平,好的人文素养、职业道德和革新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续进步的能力,学会艺术设计的基本理论、常识与技能,拥有借助工具进行设计表现的基本素质和综合实践能力,可以在视觉传达设计、环境设计、商品设计、服饰与服装设计、数字媒体艺术等专业范围从事设计工作的高素质技术技能人才。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考核 方法 | 说明 |
必 设 课 程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考课程10门, 共53学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00688 | 设计概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
5 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 笔试 | ||
13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | |||
6 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD)(实践) | 6 | 实践 | ||
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 实践 | ||
8 | 14169 | 设计基础 | 6 | 笔试 | ||
14170 | 设计基础(实践) | 2 | 实践 | |||
9 | 14167 | 设计表达 | 5 | 笔试 | ||
14168 | 设计表达(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 笔试 | ||
08499 | 数码摄影(实践) | 2 | 实践 | |||
选 设 课 程 | 11 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | 笔试 | 选考不少于5门 课程,学分不少于17 学分 |
12 | 14883 | 电子商务视觉推广设计(实践) | 4 | 实践 | ||
13 | 13167 | 网站制作与制作 | 5 | 笔试 | ||
13168 | 网站制作与制作(实践) | 1 | 实践 | |||
14 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 | ||
15 | 14893 | 直播电子商务(实践) | 4 | 实践 | ||
16 | 14647 | 展示设计 | 4 | 笔试 | ||
14648 | 展示设计(实践) | 2 | 实践 | |||
17 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 实践 |
注:依据有关公告,艺术设计专业(专科)中《构成(平面、色彩、立体)》(00675)及《交互媒体设计与应用》(10676)2门课程的考核方法由“笔试”调整为“实践”。
:2024年十月北京自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路
以上便是关于2024年十月北京自学考试专科艺术设计专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!