近期同学都在问我,2024年4月四川自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业层次:专升本
专业代码:H120203K
专业名字:会计学
主考学校:西南财经大学
该专业培养拥有管理、经济、法律和会计学等方面的常识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务与教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
课 码 | 序 号 | 课程名字 | 学 分 | 备 注 | |
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00051 | 5 | 管理软件中计算机应用 | 4 | ||
00158 | 6 | 资产评估 | 4 | ||
00159 | 7 | 高级财务会计 | 6 | ||
00160 | 8 | 审计学 | 4 | ||
00161 | 9 | 财务报表剖析(一) | 5 | ||
00058 | 10 | 市场推广学 | 5 | ||
00162 | 11 | 会计规范设计 | 5 | ||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
00150 | 13 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 7 | 不考英语(二) 的加考课程 | |
00061 | 2 | 国家税收 | 6 | ||
00071 | 3 | 社会保障概论 | 5 | ||
总 计 | 80学分以上 |
近期同学都在问我,2024年4月四川自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业层次:专升本
专业代码:H120203K
专业名字:会计学
主考学校:西南财经大学
该专业培养拥有管理、经济、法律和会计学等方面的常识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务与教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
课 码 | 序 号 | 课程名字 | 学 分 | 备 注 | |
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00051 | 5 | 管理软件中计算机应用 | 4 | ||
00158 | 6 | 资产评估 | 4 | ||
00159 | 7 | 高级财务会计 | 6 | ||
00160 | 8 | 审计学 | 4 | ||
00161 | 9 | 财务报表剖析(一) | 5 | ||
00058 | 10 | 市场推广学 | 5 | ||
00162 | 11 | 会计规范设计 | 5 | ||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
00150 | 13 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 7 | 不考英语(二) 的加考课程 | |
00061 | 2 | 国家税收 | 6 | ||
00071 | 3 | 社会保障概论 | 5 | ||
总 计 | 80学分以上 |
近期同学都在问我,2024年4月四川自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业层次:专升本
专业代码:H120203K
专业名字:会计学
主考学校:西南财经大学
该专业培养拥有管理、经济、法律和会计学等方面的常识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务与教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
课 码 | 序 号 | 课程名字 | 学 分 | 备 注 | |
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00051 | 5 | 管理软件中计算机应用 | 4 | ||
00158 | 6 | 资产评估 | 4 | ||
00159 | 7 | 高级财务会计 | 6 | ||
00160 | 8 | 审计学 | 4 | ||
00161 | 9 | 财务报表剖析(一) | 5 | ||
00058 | 10 | 市场推广学 | 5 | ||
00162 | 11 | 会计规范设计 | 5 | ||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
00150 | 13 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 7 | 不考英语(二) 的加考课程 | |
00061 | 2 | 国家税收 | 6 | ||
00071 | 3 | 社会保障概论 | 5 | ||
总 计 | 80学分以上 |
注:依据川招考委[2015]79号文件,外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
点击查询:2024年4月四川自学考试专业及主考院校大全
以上便是关于2024年4月四川自考专升本会计学专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,2024年4月四川自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业层次:专升本
专业代码:H120203K
专业名字:会计学
主考学校:西南财经大学
该专业培养拥有管理、经济、法律和会计学等方面的常识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务与教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
课 码 | 序 号 | 课程名字 | 学 分 | 备 注 | |
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00051 | 5 | 管理软件中计算机应用 | 4 | ||
00158 | 6 | 资产评估 | 4 | ||
00159 | 7 | 高级财务会计 | 6 | ||
00160 | 8 | 审计学 | 4 | ||
00161 | 9 | 财务报表剖析(一) | 5 | ||
00058 | 10 | 市场推广学 | 5 | ||
00162 | 11 | 会计规范设计 | 5 | ||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
00150 | 13 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 7 | 不考英语(二) 的加考课程 | |
00061 | 2 | 国家税收 | 6 | ||
00071 | 3 | 社会保障概论 | 5 | ||
总 计 | 80学分以上 |
注:依据川招考委[2015]79号文件,外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
点击查询:2024年4月四川自学考试专业及主考院校大全
以上便是关于2024年4月四川自考专升本会计学专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!