近期同学都在问我,2024年十月山东自考专升本工商管理专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业名字:工商管理(专升本)
专业代码:120201K
原专业代码及名字:120201K工商管理(原企业管理)、120201K工商管理
主考院校:山东财经大学、山东大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,学会管理学、经济学等学科的基本理论和入门知识,有肯定的数学思维能力,具备国际化视线、团队精神、管理能力和交流技能,可以在不相同种类型的企事业单位或行政机构从事策略管理、运营管理、项目管理等方面工作的应用型专门人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | |
10 | 03453 | 创业学 | 6 |
11 | 14071 | 企业策略管理 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 |
13 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 |
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
毕业总学分 | 72 |
近期同学都在问我,2024年十月山东自考专升本工商管理专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业名字:工商管理(专升本)
专业代码:120201K
原专业代码及名字:120201K工商管理(原企业管理)、120201K工商管理
主考院校:山东财经大学、山东大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,学会管理学、经济学等学科的基本理论和入门知识,有肯定的数学思维能力,具备国际化视线、团队精神、管理能力和交流技能,可以在不相同种类型的企事业单位或行政机构从事策略管理、运营管理、项目管理等方面工作的应用型专门人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | |
10 | 03453 | 创业学 | 6 |
11 | 14071 | 企业策略管理 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 |
13 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 |
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
毕业总学分 | 72 |
近期同学都在问我,2024年十月山东自考专升本工商管理专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业名字:工商管理(专升本)
专业代码:120201K
原专业代码及名字:120201K工商管理(原企业管理)、120201K工商管理
主考院校:山东财经大学、山东大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,学会管理学、经济学等学科的基本理论和入门知识,有肯定的数学思维能力,具备国际化视线、团队精神、管理能力和交流技能,可以在不相同种类型的企事业单位或行政机构从事策略管理、运营管理、项目管理等方面工作的应用型专门人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | |
10 | 03453 | 创业学 | 6 |
11 | 14071 | 企业策略管理 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 |
13 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 |
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
毕业总学分 | 72 |
工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原企业管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 05124 | 企业财务管理 | 6 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
10 | 03453 | 创业学 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
11 | 14071 | 企业策略管理 | 6 | 00151 | 企业经营策略 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 03346 | 项目管理 | 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 00153 | 水平管理(一) | 4 |
或 | ||||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72 | 总学分 | 75 |
工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原工商企业管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
9 | 03453 | 创业学 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
11 | 14071 | 企业策略管理 | 6 | 00151 | 企业经营策略 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 03346 | 项目管理 | 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 00153 | 水平管理(一) | 4 |
或 | ||||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72 | 总学分 | 75 |
:2024年十月山东自学考试专业及主考院校大全
对自学考试专业计划感到困惑?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供详尽的专业计划解析,助你更好地理解自学考试专业计划的很多方面
以上便是关于2024年十月山东自考专升本工商管理专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,2024年十月山东自考专升本工商管理专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业名字:工商管理(专升本)
专业代码:120201K
原专业代码及名字:120201K工商管理(原企业管理)、120201K工商管理
主考院校:山东财经大学、山东大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,学会管理学、经济学等学科的基本理论和入门知识,有肯定的数学思维能力,具备国际化视线、团队精神、管理能力和交流技能,可以在不相同种类型的企事业单位或行政机构从事策略管理、运营管理、项目管理等方面工作的应用型专门人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | |
10 | 03453 | 创业学 | 6 |
11 | 14071 | 企业策略管理 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 |
13 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 |
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
毕业总学分 | 72 |
工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原企业管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 05124 | 企业财务管理 | 6 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
10 | 03453 | 创业学 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
11 | 14071 | 企业策略管理 | 6 | 00151 | 企业经营策略 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 03346 | 项目管理 | 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 00153 | 水平管理(一) | 4 |
或 | ||||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72 | 总学分 | 75 |
工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原工商企业管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
9 | 03453 | 创业学 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
11 | 14071 | 企业策略管理 | 6 | 00151 | 企业经营策略 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 03346 | 项目管理 | 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 00153 | 水平管理(一) | 4 |
或 | ||||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72 | 总学分 | 75 |
:2024年十月山东自学考试专业及主考院校大全
对自学考试专业计划感到困惑?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供详尽的专业计划解析,助你更好地理解自学考试专业计划的很多方面
以上便是关于2024年十月山东自考专升本工商管理专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!