诚为径自学考试频道为各位考生整理了2022年4月广东自学考试专业及主考院校招考专业大全供大伙查阅!以下信息仅供参考,具体状况需以当地自学考试办发布消息为主!备注:标注“★”的专业为限时停考专业,不同意考生报名,有关课程在专业停考过渡期内可继续考试报名。
广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术★ | 嵌入式技术 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术★ | 移动商务技术 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场推广 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
专科 | 630903 | 物流管理 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 670202 | 商务英语 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 20202 | 税收学 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅同意非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 050262 | 商务英语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术★ | 嵌入式技术 |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术★ | 移动商务技术 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120202 | 市场推广 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 20304 | 投资学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 080801 | 智能化 | |
本科 | 120105 | 工程造价 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 80208 | 汽车服务工程 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 81001 | 土木工程 | |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 520804 | 环境工程技术★ | |
专科 | 560301 | 机电一体化技术★ | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理★ | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650108 | 服饰与服装设计 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 320101 | 地区经济开发与管理★ | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030302 | 社会工作 | |
本科 | 81602 | 服饰设计与工程 | |
本科 | 082504 | 环境生态工程 | |
本科 | 120202 | 市场推广 | 销售管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610203 | 计算机信息管理★ | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650120 | 动漫设计 | |
专科 | 670102K | 学前教育 | |
专科 | 670121K | 心理健康教育 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
专科 | 670206 | 应用日语 | |
专科 | 670301 | 文秘★ | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 690105 | 公共关系 | |
专科 | 690202 | 人力资源管理 | |
专科 | 690206 | 行政管理★ | 电子政务 |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 040101 | 教育学 | |
本科 | 340101 | 教育管理 | |
本科 | 340102 | 心理健康教育 | |
本科 | 40105 | 艺术教育 | 音乐教育 |
本科 | 40105 | 艺术教育 | 美术教育 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
本科 | 040201 | 体育教育 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 050201 | 英语 | |
本科 | 050207 | 日语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 80903 | 互联网工程 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120206 | 人力资源管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 120402 | 行政管理★ | 电子政务 |
本科 | 120409T | 公共关系学 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 540703 | 物业管理★ | |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场推广 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅同意非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 50301 | 新闻学★ | |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120209 | 物业管理★ | |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | |
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610203 | 计算机信息管理★ | |
专科 | 620201 | 护理 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
专科 | 630302 | 会计 | 农村财会与审计 |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场推广 | 销售管理 |
专科 | 630701 | 市场推广 | 市场推广 |
专科 | 630903 | 物流管理 | |
专科 | 650103 | 广告设计与制作 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 50303 | 广告学 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 101101 | 护理学 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120202 | 市场推广 | 销售管理 |
本科 | 120202 | 市场推广 | 市场推广 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
广东技术师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 560102 | 机械制造与智能化★ | |
专科 | 560302 | 电气智能化技术★ | |
本科 | 80202 | 机械设计制造及其智能化 | |
广东金融学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
广东外语外贸大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
专科 | 630907 | 采购与提供管理 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
专科 | 970202 | 英语 | |
专科 | 670202 | 商务英语 | |
专科 | 670206 | 应用日语 | |
专科 | 670301 | 文秘 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 050107T | 秘书学 | |
本科 | 50201 | 英语 | |
本科 | 050207 | 日语 | |
本科 | 050262 | 商务英语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 80903 | 互联网工程 | |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120603T | 采购管理 | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | |
广州美术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650120 | 动漫设计 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
惠州学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 650108 | 服饰与服装设计 | |
本科 | 81602 | 服饰设计与工程 | |
南方医科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
专科 | 620201 | 护理 | |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
本科 | 101101 | 护理学 | |
江门职业技术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 560113 | 模具设计与制造★ | |
广东外语艺术职业学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 | |
广东第二师范学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
广东石油化工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | |
佛山科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 90401 | 动物医学★ | |
广东药科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 100701 | 药学 |
诚为径自学考试频道为各位考生整理了2022年4月广东自学考试专业及主考院校招考专业大全供大伙查阅!以下信息仅供参考,具体状况需以当地自学考试办发布消息为主!备注:标注“★”的专业为限时停考专业,不同意考生报名,有关课程在专业停考过渡期内可继续考试报名。
广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术★ | 嵌入式技术 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术★ | 移动商务技术 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场推广 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
专科 | 630903 | 物流管理 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 670202 | 商务英语 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 20202 | 税收学 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅同意非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 050262 | 商务英语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术★ | 嵌入式技术 |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术★ | 移动商务技术 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120202 | 市场推广 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 20304 | 投资学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 080801 | 智能化 | |
本科 | 120105 | 工程造价 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 80208 | 汽车服务工程 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 81001 | 土木工程 | |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 520804 | 环境工程技术★ | |
专科 | 560301 | 机电一体化技术★ | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理★ | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650108 | 服饰与服装设计 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 320101 | 地区经济开发与管理★ | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030302 | 社会工作 | |
本科 | 81602 | 服饰设计与工程 | |
本科 | 082504 | 环境生态工程 | |
本科 | 120202 | 市场推广 | 销售管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610203 | 计算机信息管理★ | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650120 | 动漫设计 | |
专科 | 670102K | 学前教育 | |
专科 | 670121K | 心理健康教育 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
专科 | 670206 | 应用日语 | |
专科 | 670301 | 文秘★ | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 690105 | 公共关系 | |
专科 | 690202 | 人力资源管理 | |
专科 | 690206 | 行政管理★ | 电子政务 |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 040101 | 教育学 | |
本科 | 340101 | 教育管理 | |
本科 | 340102 | 心理健康教育 | |
本科 | 40105 | 艺术教育 | 音乐教育 |
本科 | 40105 | 艺术教育 | 美术教育 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
本科 | 040201 | 体育教育 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 050201 | 英语 | |
本科 | 050207 | 日语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 80903 | 互联网工程 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120206 | 人力资源管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 120402 | 行政管理★ | 电子政务 |
本科 | 120409T | 公共关系学 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 540703 | 物业管理★ | |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场推广 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅同意非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 50301 | 新闻学★ | |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120209 | 物业管理★ | |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | |
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610203 | 计算机信息管理★ | |
专科 | 620201 | 护理 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
专科 | 630302 | 会计 | 农村财会与审计 |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场推广 | 销售管理 |
专科 | 630701 | 市场推广 | 市场推广 |
专科 | 630903 | 物流管理 | |
专科 | 650103 | 广告设计与制作 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 50303 | 广告学 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 101101 | 护理学 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120202 | 市场推广 | 销售管理 |
本科 | 120202 | 市场推广 | 市场推广 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
广东技术师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 560102 | 机械制造与智能化★ | |
专科 | 560302 | 电气智能化技术★ | |
本科 | 80202 | 机械设计制造及其智能化 | |
广东金融学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
广东外语外贸大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
专科 | 630907 | 采购与提供管理 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
专科 | 970202 | 英语 | |
专科 | 670202 | 商务英语 | |
专科 | 670206 | 应用日语 | |
专科 | 670301 | 文秘 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 050107T | 秘书学 | |
本科 | 50201 | 英语 | |
本科 | 050207 | 日语 | |
本科 | 050262 | 商务英语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 80903 | 互联网工程 | |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120603T | 采购管理 | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | |
广州美术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650120 | 动漫设计 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
惠州学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 650108 | 服饰与服装设计 | |
本科 | 81602 | 服饰设计与工程 | |
南方医科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
专科 | 620201 | 护理 | |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
本科 | 101101 | 护理学 | |
江门职业技术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 560113 | 模具设计与制造★ | |
广东外语艺术职业学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 | |
广东第二师范学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
广东石油化工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | |
佛山科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 90401 | 动物医学★ | |
广东药科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 100701 | 药学 |
诚为径自学考试频道为各位考生整理了2022年4月广东自学考试专业及主考院校招考专业大全供大伙查阅!以下信息仅供参考,具体状况需以当地自学考试办发布消息为主!备注:标注“★”的专业为限时停考专业,不同意考生报名,有关课程在专业停考过渡期内可继续考试报名。
广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术★ | 嵌入式技术 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术★ | 移动商务技术 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场推广 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
专科 | 630903 | 物流管理 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 670202 | 商务英语 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 20202 | 税收学 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅同意非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 050262 | 商务英语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术★ | 嵌入式技术 |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术★ | 移动商务技术 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120202 | 市场推广 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 20304 | 投资学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 080801 | 智能化 | |
本科 | 120105 | 工程造价 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 80208 | 汽车服务工程 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 81001 | 土木工程 | |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 520804 | 环境工程技术★ | |
专科 | 560301 | 机电一体化技术★ | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理★ | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650108 | 服饰与服装设计 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 320101 | 地区经济开发与管理★ | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030302 | 社会工作 | |
本科 | 81602 | 服饰设计与工程 | |
本科 | 082504 | 环境生态工程 | |
本科 | 120202 | 市场推广 | 销售管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610203 | 计算机信息管理★ | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650120 | 动漫设计 | |
专科 | 670102K | 学前教育 | |
专科 | 670121K | 心理健康教育 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
专科 | 670206 | 应用日语 | |
专科 | 670301 | 文秘★ | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 690105 | 公共关系 | |
专科 | 690202 | 人力资源管理 | |
专科 | 690206 | 行政管理★ | 电子政务 |
专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 040101 | 教育学 | |
本科 | 340101 | 教育管理 | |
本科 | 340102 | 心理健康教育 | |
本科 | 40105 | 艺术教育 | 音乐教育 |
本科 | 40105 | 艺术教育 | 美术教育 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
本科 | 040201 | 体育教育 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 050201 | 英语 | |
本科 | 050207 | 日语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 80903 | 互联网工程 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120206 | 人力资源管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 120402 | 行政管理★ | 电子政务 |
本科 | 120409T | 公共关系学 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 540703 | 物业管理★ | |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场推广 | |
专科 | 630801 | 电商 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅同意非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 50301 | 新闻学★ | |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120209 | 物业管理★ | |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
本科 | 120801 | 电商 | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | |
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名字 | 课程组 |
专科 | 610203 | 计算机信息管理★ | |
专科 | 620201 | 护理 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
专科 | 630302 | 会计 | 农村财会与审计 |
