近期同学都在问我,2025年十月陕西自考专升本金融学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
金融学(专升本)【点击查询新旧专业课程替代表】
专业代码:020301K
主考学校:西安交通大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必 考 | 必考课11门,54学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 笔试 | |||
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
推 荐 选 考 课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于4门课程,高于19 学分 |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 笔试 | |||
15 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | 笔试 | |||
16 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 笔试 | |||
17 | 06999 | 毕业论文 | 必考 | ||||
总学分 | ≥73 |
近期同学都在问我,2025年十月陕西自考专升本金融学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
金融学(专升本)【点击查询新旧专业课程替代表】
专业代码:020301K
主考学校:西安交通大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必 考 | 必考课11门,54学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 笔试 | |||
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
推 荐 选 考 课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于4门课程,高于19 学分 |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 笔试 | |||
15 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | 笔试 | |||
16 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 笔试 | |||
17 | 06999 | 毕业论文 | 必考 | ||||
总学分 | ≥73 |
近期同学都在问我,2025年十月陕西自考专升本金融学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
金融学(专升本)【点击查询新旧专业课程替代表】
专业代码:020301K
主考学校:西安交通大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必 考 | 必考课11门,54学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 笔试 | |||
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
推 荐 选 考 课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于4门课程,高于19 学分 |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 笔试 | |||
15 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | 笔试 | |||
16 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 笔试 | |||
17 | 06999 | 毕业论文 | 必考 | ||||
总学分 | ≥73 |
点击查询:2025年十月陕西自学考试专业及主考院校大全
自学考试专业计划怎么样解析?怎么样安排科目复习时间?想了解的话,扫描下方微信二维码,咨询自学考试政策,拟定个性化的自学考试备考计划
以上便是关于2025年十月陕西自考专升本金融学专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,2025年十月陕西自考专升本金融学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
金融学(专升本)【点击查询新旧专业课程替代表】
专业代码:020301K
主考学校:西安交通大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必 考 | 必考课11门,54学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 笔试 | |||
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
推 荐 选 考 课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于4门课程,高于19 学分 |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 笔试 | |||
15 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | 笔试 | |||
16 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 笔试 | |||
17 | 06999 | 毕业论文 | 必考 | ||||
总学分 | ≥73 |
点击查询:2025年十月陕西自学考试专业及主考院校大全
自学考试专业计划怎么样解析?怎么样安排科目复习时间?想了解的话,扫描下方微信二维码,咨询自学考试政策,拟定个性化的自学考试备考计划
以上便是关于2025年十月陕西自考专升本金融学专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!